动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 114:211115 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 2213:32223 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 3323:33334 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 4433:34444 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 5543:35554 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 664:216665 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 7713:37773 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 8823:38884 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 9933:39994 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 101043:31010103 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 111153:31111113 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 121263:31212123 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 13134:211313135 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 141413:31414144 : 3
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 151523:31515153 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 161633:31616163 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 175:1411717176 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 18153:31818184 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 1924:211919194 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 20313:32020203 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 214212:421213 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 6:0532122227 : 0
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1643:3223233 : 4
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2753:3324243 : 4
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 3863:3425253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1013:1217:816:912:1310:1513:12:114181所有号码